Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тарифы дифференцированы по группам потребителей, применяются тарифы по группе потребителей "население" |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 38.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 10/12 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 38.060 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 03/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тарифы дифференцированы по группам потребителей, применяются тарифы по группе потребителей "население" |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 191.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 10/12 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 188.530 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тарифы дифференцированы по группам потребителей, применяются тарифы по группе потребителей "население" |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 27.470 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 10/12 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 27.010 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тарифы дифференцированы по группам потребителей, применяются тарифы по группе потребителей "население" Т1-5,25 Т2- 1,37 Т3- 4,37 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 10/12 2018 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.950 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 03/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | Гкал/кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2318.590 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 10/12 2018 |
Единица измерения [1] | Гкал/кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1806.890 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления