Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Иной |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 0.00 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Облицованный плиткой |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из рулонных материалов |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования [0] | корзины для кондиционеров |
Описание [0] | - |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Тип системы горячего водоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Грузо-пассажирский |
Лифт [2] | Пассажирский |
Лифт [3] | Грузо-пассажирский |
Лифт [4] | Пассажирский |
Лифт [5] | Грузо-пассажирский |
Лифт [6] | Пассажирский |
Лифт [7] | Грузо-пассажирский |
Лифт [8] | Пассажирский |
Лифт [9] | Грузо-пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 10/12 2018 |
Дата проверки / замены [0] | 18/11 2024 |
Вид коммунального ресурса [1] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [1] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 10/12 2018 |
Дата проверки / замены [1] | 18/11 2024 |
Вид коммунального ресурса [2] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 10/12 2018 |
Дата проверки / замены [3] | 18/11 2028 |
Вид коммунального ресурса [4] | Отопление |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [4] | Гкал/кв.м |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 10/12 2018 |
Дата проверки / замены [4] | 18/11 2024 |
Вид коммунального ресурса [5] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | enumdata.metering_availability_ |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления